Μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Σαντορίνης αναδείχθηκε ο Πανθηραϊκός, αφού επικράτησε με 1-3 της Θύελλας Καμαρίου.
Το παιχνίδι αυτό σημαδεύτηκε από το... δυνατό άνεμο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις χάλαγε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι με τις δύο ομάδες να παίζουν καθαρά για τη νίκη, με τη μόνη διαφορά πως και οι δύο κράτησαν ένα πολύ καλό επίπεδο, μιας και το ματς κύλησε πολύ ήρεμα.
Οι τυπικά φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που άνοιξαν πρώτοι το σκορ με την κεφαλιά του Ζώνα έπειτα την ωραία σέντρα του Τζωρμπατζάκη.
Οι παίκτες της Θύελλας δεν το έβαλαν κάτω, πίεσαν κυρίως από στημένες φάσεις να πετύχουν κάτι καλό, ο Φύτρος στο 42' με φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, νίκησε τον γκολκίπερ του Πανθηραϊκού και έφερε το ματς στα ίσα. Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας “ανοικτούς λογαριασμούς” για την επανάληψη.
Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πίεσαν περισσότερο, κυνήγησαν το δεύτερο τέρμα και στο 48' είχαν την πρώτη μεγάλη φάση, αφού ο Μηνδρινός στάθηκε άτυχος καθώς είδε τη μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Κρητικού. Μέχρι το 53' ακολούθησαν ακόμη δύο καλές στιγμές για την ομάδα του Πανθηραϊκου, μέχρι ο Κωλέτσης να στείλει με δυνατό σουτ τη μπάλα στα δίχτυα του Κρητικού.
Στο 75' ο ίδιος παίκτης σημείωσε με τακουνάκι και το 1-3 το οποίο ήταν και το τελικό.
Από εκεί και πέρα ο Πανθηραϊκός θα μπορούσε να είχε πετύχει και τέταρτο τέρμα με τον Ζώνα, όμως ο Κρητικός με εντυπωσιακό τρόπο αποσόβησε τον κίνδυνο για την εστία του.
Στο 83' η Θύελλα έμεινε με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Σαλατάι δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή της αναμέτρησης.
Θύελλα Καμαρίου (Διονυσόπουλος): Κρητικός, Meshi, Μπρίτσα, Κυριάκος, Salataj, Πάγια, Βουλγαράκης (78’ Ζαφειρόπουλος), Μπίμπα, Αρβανίτης (76' Αργυρός), Φύτρος, Βλαβιανός
Αναπληρωματικοί: Ξαγοράρης, Αλεφραγκής, Λυγνός, Δαμίγος, Γιαννακόπουλος
Πανθηραϊκός (Κωνσταντόπουλος): Λυγνός, Τζωρμπατζάκης, Βλαβιανός, Πέκα, Κολιούσης, Λούκα, Παγώνης, Μηνδρινός, Κωλέτσης, Κοζανίδης, Ζώνας (81' Παναγιωτίδης)
| Α Κατηγορία - 1ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 1. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | 3-1 | |||||
| 2. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1-7 | |||||
| 3. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 0-0 | |||||
| Α Κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ (2η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 4. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1-1 | |||||
| 5. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| 6. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | ||||||
| Α Κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 7. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 0-5 | |||||
| 8. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 1-3 | |||||
| 9. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 3-1 | |||||
| 10. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 0-1 | |||||
| Νέων - 1ος Ομιλος (3η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 11. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1-1 | |||||
| 12. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 1-1 | |||||
| 13. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 1-0 | |||||
| Νέων - 2ος Ομιλος (3η αγωνιστική) |
|||||||
| Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
| 14. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | ||||||
Αναλυτικά οι βαθμολογίες
Α' κατηγορία
1ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
| 1. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 |
| 2. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 3. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 4. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 5. | ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 6. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 7. | Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ | -3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
Παρατηρήσεις:
Το σωματείο 'Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ' έχει -3 βαθμούς. Από την περσινή περίοδο. Ζ
2ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
| 1. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2. | Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3. | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6. | Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
| 1. | Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 2. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 |
| 3. | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 5. | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 6. | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 7. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 |
| 8. | ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
Νέων 1ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
| 1. | ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 2. | Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 3. | Α.Ο. ΠΑΓΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 4. | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 5. | Α.Ο. ΣΥΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 6. | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2ος όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
| 1. | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2. | Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 4. | Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 5. | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 6. | Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
<