Ανακοίνωσε Ανδρεάδη ο Φοίνικας
- Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου, 2016 - 19:15
- / Eνημέρωση: 29 Ιαν. 2016 - 21:15
Το ΤΑΑ ΑΟ Φοίνικας Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία του με τον ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ, μέχρι τό τέλος της Αγωνιστικής σαιζόν 2015-2016.Ο Ανδρέας Ανδρεάδης με ύψος 2.03 έχει γεννηθεί το 1981, έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Ελλάδας,3 Κύπελλα Ελλάδας καί είναι Διεθνής με την Εθνική μας Ομάδα.
| Ανδρεάδης Ανδρέας | ||||
| ΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΟΛΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΔΙΕΘΝΗΣ |
| 14/01/1981 | Προβατώνας Έβρου | 2.03 | Κεντρικός | Ναι |
| ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | ΚΥΠΕΛΛΑ | ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ |
| 2015-16: | Α.Σ.Άρης | |||
| 2014-15: | Α.Ε.Κ. | A1-12η | ||
| 2013-14: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-2η | ||
| 2012-13: | Ηρακλής Γ.Σ. | Α1-12η | ||
| 2011-12: | Ολυμπιακός | Α1-5η | ||
| 2010-11: | Ολυμπιακός | Πρωταθλητής | Κυπελλούχος | |
| 2009-10: | Ολυμπιακός | Πρωταθλητής | φιναλίστ | |
| 2008-09: | Παναθηναϊκός | Α1-2η | φιναλίστ | |
| 2007-08: | Παναθηναϊκός | Α1-2η | Κυπελλούχος | |
| 2006-07: | Παναθηναϊκός | Α1-2η | Κυπελλούχος | |
| 2005-06: | Παναθηναϊκός | Πρωταθλητής | φιναλίστ | Σούπερ Καπ |
| 2004-05: | Παναθηναϊκός | Α1-3η | ||
| 2003-04: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-7η | ||
| 2002-03: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-7η | ||
| 2001-02 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α2-2η | ||
| 2000-01: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α2-6η | ||
| 1999-00: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α2-6η | ||
| 1998-99: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α2-7η | ||
| 1997-98: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-12η | ||
| 1995-97: | Α.Ο.Τυχερού |
- Εισέλθετε στο σύστημα ή εγγραφείτε για να υποβάλετε σχόλια
Διαβάστε ακόμα
- Με Παναθηναϊκό εντός ο Α.Ο. Θήρας
28 Νοε. 2025 - 6:20 - Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή για τον Φοίνικα Σύρου
28 Νοε. 2025 - 6:10 - Στην καλύτερη επτάδα της αγωνιστικής η Yadhira Anchante του Α.Ο. Θήρας
27 Νοε. 2025 - 6:22 - Πέρασαν από την Πάρο οι γυναίκες του Φοίνικα Σύρου
27 Νοε. 2025 - 6:11 - “Το πρωτάθλημα είναι συναρπαστικό”
26 Νοε. 2025 - 6:11





Μ.Η.Τ. 232111